Erillismallin jätepuristimet
Tunnel-jätepuristimet
Markkinoiden tehokkaimmat ja pitkäikäisimmät jätepuristimet
Tunnel®-jätepuristimet edustavat koko jätealan edistyksellisimpiä laitekokonaisuuksia. Niiden ainutlaatuiset ratkaisut tarjoavat markkinoiden pisimmän huoltovälin sekä suurimman pakkauskyvyn. Kun jätehuollolta halutaan taloudellisuutta, toimintavarmuutta ja puhtautta, on korkeatasoinen ja tehokas Tunnel®-jätepuristin oikea valinta. Tunnel®-jätepuristimet räätälöidään yksilöllisesti tilan ja tarpeen mukaan.
Ota yhteyttä tai soita meille suoraan 09 279 8110
- Kotimaista suunnittelua ja valmistusta jo lähes 40 vuoden kokemuksella.
- Toimittamiemme laitteiden kunnostus on opettanut meidät valmistamaan.
- Alentaa jätteenkäsittelyn kustannuksia säästämällä tilaa sekä käsittelyaikaa.
- Tuo markkinoilla oleviin laitteisiin verrattuna huomattavaa lisäarvoa pidemmän huoltovälin ja suuremman pakkauskyvyn ansiosta.
- Pitkäikäinen, toimintavarma ja helppokäyttöinen.
- Soveltuu sekä jätteen käsittelyyn että pahvin ja paperin talteenottoon.
- Tunnel®- jätepuristimet sopivat kaikkialle, missä jätehuollolta vaaditaan siisteyttä ja tehokkuutta.
- Tunnel®- jätepuristimet ovat räätälöitävissä tarpeiden mukaiseksi.
- Runsas lisävarustevalikoima, kuten edistynyt hajun neutralisoiva otsonigeneraattori sekä automaattinen tyhjennyksen tilaus säiliön ollessa täynnä.
- Ei jätteen takaisinpursuamista tai jätettä sylinteritilassa!
Kauttamme saat halutessasi myös edullisen rahoituksen erillismalliselle jätepuristimelle sekä muille jätejärjestelmille. Ota yhteyttä ja räätälöidään tarpeisiinne vastaavat jätehuollon kokonaisuudet.
Lisäksi huollamme erilaiset jätejärjestelmät, kuten erillismalliset jätepuristimet, aina nopeasti sekä tehokkaasti ympäri Suomen. Kattavan huoltoverkostomme ansiosta pääsemme aina paikalle nopeasti, mahdollisen vikatilanteen osuessa kohdalle.
| Laitteen malli | Puristinkammion mitat (P x L) | Laitteen mitat (P x L x K) | Puristusvoima | Kapasiteetti (m3/h) | Sähköntarve (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT | 1000 x 1500 | 1850 x 2352 x 1200 | 20 - 40 ton + 5 ton lisävoima | 68 - 125 | 16 - 32 | XT-L | 1400 x 1500 | 1850 x 2352 x 1200 | 20 - 40 ton + 5 ton lisävoima | 78 - 175 | 16 - 32 | XTS | 1000 x 1800 | 1850 x 2714 x 1200 | 20 - 40 ton + 5 ton lisävoima | 67 - 150 | 16 - 32 | XTS-L | 1700 x 1800 | 2550 x 2714 x 1200 | 20 - 40 ton + 5 ton lisävoima | 85 - 200 | 16 - 32 | T | 1000 x 1500 | 3340 x 2352 x 1200 | 30 - 50 ton + 5 ton lisävoima | 85 - 165 | 16 - 32 | TS | 1600 x 1800 | 4900 x 2714 x 1200 | 30 - 50 ton + 5 ton lisävoima | 70 - 120 | 16 - 32 | TS-L | 2500 x 1900 | 7250 x 2660 x 1200 | 40 - 50 ton + 5 ton lisävoima | 92 - 145 | 16 - 32 | ||||||
Vakiovarusteet | Lisävarusteet | Säiliöiden tilavuudet ja mitat (P x L x K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Markkinoiden tiivein puristusmäntä | - Etäyhteydet ja älykäs diagnostiikka | - 20m3 - 4500 x 2550 x 2450 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Jätteen pursuamisen esto | - Kaukovalvontajärjestelmä | - 25m3 - 5500 x 2550 x 2450 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Täyttöasteen valvonta | - Kytkennät automaatiojärjestelmiin | - 30m3 - 6250 x 2550 x 2450 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Vikadiagnostiikka | - Erilliset käyttönapistot | - 35m3 - 6500 x 2550 x 2450 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kotimainen, älykäs hydrauliikka | - Varustelu suuria kuormapainoja varten | - 40m3 - 7000 x 2550 x 2800 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hydrauliöljyn lämmitys | - Hydraulinen kaksoissulkulevy | - 45m3 - 7400 x 2550 x 2900 | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Täyttösuppilo asiakkaan toiveiden mukaan | - Hydraulinen esipuristuslevy | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Yksinkertainen käyttönapisto | - Hydraulinen jäteastian kaatolaite | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Pitkäikäiset elinkaariratkaisut | - Hydraulinen täyttösuppilon kannenavaus | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Säiliön irroituksen roskaamisen esto | - Hydraulinen säiliön kiinnitys | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Säiliön aukonsulkupressu | - Hajunpoistoautomatiikka / otsonointi | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kumitiivistetty säiliön ovi | - Säiliön automaattinen vaihto | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Turvallinen ja yksinkertainen säiliön oven aukaisu | - Säiliöiden hydrauliset siirtimet | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Käyttäjää opastavat kyltit ja tarrat | - Hydrauliset nostimet laitteen täyttöön | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Varustelu siirtokuormausasemaksi | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Erilaiset täyttöratkaisut hihnakuljettimilla | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Säiliön pohjan lämmitys | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nestettä erottavat ja talteenottavat ratkaisut | \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Yläsaranoitu säiliön ovi |